澳门新莆京app7748(集团)有限公司2021年校园招聘进入面试名单公示
澳门新莆京app7748(集团)有限公司组织人事处于2021年6月9日针对2021届毕业生统一组织招聘笔试,笔试通过人员可进入复试环节,现将进入复试人员名单公示如下:
序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 2021060162 | 刘青 | 女 | 云南农业大学 | |
2 | 2021060277 | 宋国强 | 男 | 云南艺术学院 | |
3 | 2021060123 | 江美 | 女 | 云南大学 | |
4 | 2021060195 | 金晓丹 | 女 | 昆明理工大学 | |
5 | 2021060198 | 韩颖 | 女 | 西南林业大学 | |
6 | 2021060032 | 陶金翠 | 女 | 云南师范大学 | |
7 | 2021060023 | 丁壁云 | 女 | 昆明理工大学 | |
8 | 2021060065 | 王忠洋 | 男 | 云南师范大学 | |
9 | 2021060224 | 刘兴森 | 男 | 云南财经大学 | |
10 | 2021060250 | 郭小丽 | 女 | 云南大学 | |
11 | 2021060059 | 孙雯筠 | 女 | 云南师范大学 | |
12 | 2021060062 | 余钦 | 女 | 湖南师范大学 | |
13 | 2021060105 | 王埼翔 | 男 | 云南艺术学院 | |
14 | 2021060270 | 范茗宣 | 女 | 中北大学信息商务学院 | |
15 | 2021060099 | 吴泽佳 | 男 | 昆明理工大学 | |
16 | 2021060132 | 何贤 | 男 | 云南艺术学院 | |
17 | 2021060200 | 李浩雯 | 男 | 大理大学 | |
18 | 2021060091 | 李德清 | 男 | 西南林业大学 | |
19 | 2021060279 | 吴一晨 | 女 | 昆明理工大学 | |
20 | 2021060286 | 齐飞飞 | 男 | 昆明理工大学 | |
21 | 2021060050 | 杞树又 | 女 | 对外经济贸易大学 | |
22 | 2021060190 | 刘梦涵 | 女 | 云南艺术学院 | |
23 | 2021060218 | 叶梦婷 | 女 | 云南民族大学 | |
24 | 2021060147 | 张俊杰 | 女 | 云南师范大学 | |
25 | 2021060256 | 杨溢坤 | 男 | 西南林业大学 | |
26 | 2021060291 | 龙明魁 | 男 | 昆明理工大学 | |
27 | 2021060191 | 田琪 | 女 | 云南民族大学 | |
28 | 2021060219 | 刘潼 | 女 | 延边大学 | |
29 | 2021060113 | 戚照国 | 男 | 博特拉大学 | |
30 | 2021060241 | 杜艳霞 | 女 | 昆明理工大学 | |
31 | 2021060280 | 张鑫 | 男 | 云南大学 | |
32 | 2021060144 | 刘畅 | 女 | 云南师范大学 | |
33 | 2021060267 | 刘琦 | 女 | 河北工程大学科信学院 | |
34 | 2021060102 | 李玙 | 女 | 云南艺术学院 | |
35 | 2021060046 | 董南南 | 女 | 云南大学 | |
36 | 2021060177 | 刘婷 | 女 | 云南民族大学 | |
37 | 2021060054 | 杨玉婷 | 女 | 云南师范大学 | |
38 | 2021060249 | 常丽芬 | 女 | 云南师范大学 | |
39 | 2021060206 | 马彭 | 男 | 云南师范大学 | |
40 | 2021060263 | 师文源 | 女 | 云南财经大学 | |
41 | 2021060282 | 王焱 | 女 | 云南农业大学 | |
42 | 2021060209 | 王纪文 | 男 | 广岛大学 | |
43 | 2021060226 | 陈周楠 | 女 | 云南师范大学 | |
44 | 2021060246 | 向雨飞 | 女 | 云南师范大学 | |
45 | 2021060041 | 何微 | 女 | 云南大学 | |
46 | 2021060153 | 李阳阳 | 女 | 兰州理工大学 | |
47 | 2021060007 | 徐洋 | 女 | 昆明理工大学 | |
48 | 2021060240 | 郎琴 | 女 | 云南师范大学 | |
49 | 2021060080 | 马丽 | 女 | 云南师范大学 | |
50 | 2021060189 | 朱新笋 | 女 | 云南师范大学 | |
51 | 2021060017 | 赵欣悦 | 女 | 哈尔滨工业大学 | |
52 | 2021060225 | 杨瑞娴 | 女 | 云南师范大学 | |
53 | 2021060130 | 潘玉福 | 男 | 云南民族大学 | |
54 | 2021060168 | 罗瑞 | 女 | 云南师范大学 | |
55 | 2021060232 | 许易颖 | 女 | 云南艺术学院 | |
56 | 2021060058 | 白江妹 | 女 | 大理大学 | |
57 | 2021060197 | 高英博 | 男 | 云南农业大学 | |
58 | 2021060159 | 段杰秋 | 女 | 西南林业大学 | |
59 | 2021060060 | 阿国智 | 男 | 云南农业大学 | |
60 | 2021060214 | 缪晓宇 | 女 | 南安普顿大学 | |
61 | 2021060085 | 陈厶园 | 女 | 澳门城市大学 | |
62 | 2021060239 | 杨婕 | 女 | 云南艺术学院 | |
63 | 2021060220 | 徐英卓 | 男 | 昆明理工大学 | |
64 | 2021060121 | 高文娟 | 女 | 云南大学 | |
65 | 2021060231 | 冯瀚 | 男 | 云南师范大学 | |
66 | 2021060082 | 刘芳 | 女 | 福建师范大学 | |
67 | 2021060158 | 王雪 | 女 | 昆明医科大学 | |
68 | 2021060276 | 刘佳丽 | 女 | 昆明理工大学 | |
69 | 2021060216 | 刘春颖 | 女 | 云南大学 | |
70 | 2021060131 | 伍杨超 | 女 | 云南大学 | |
71 | 2021060008 | 李梦颖 | 女 | 云南师范大学 | |
72 | 2021060089 | 杨巧 | 女 | 西南林业大学 | |
73 | 2021060262 | 杨菊花 | 女 | 云南民族大学 | |
74 | 2021060185 | 张亚晶 | 女 | 云南民族大学 | |
75 | 2021060285 | 兰艳 | 女 | 上海海洋大学 | |
76 | 2021060215 | 熊俊洋 | 女 | 中国海洋大学 | |
77 | 2021060137 | 李浩楠 | 女 | 云南民族大学 | |
78 | 2021060106 | 任红杨 | 女 | 云南艺术学院 | |
79 | 2021060281 | 毛恺瑞 | 女 | 云南艺术学院 | |
80 | 2021060119 | 赵倩 | 女 | 云南艺术学院 | |
81 | 2021060079 | 周燕 | 女 | 云南师范大学 | |
82 | 2021060288 | 贾丹阳 | 女 | 云南师范大学 | |
83 | 2021060273 | 吴昊 | 男 | 云南民族大学 | |
84 | 2021060116 | 李秋瑾 | 女 | 云南民族大学 | |
85 | 2021060161 | 董淑芳 | 女 | 云南师范大学 | |
86 | 2021060230 | 黎育瑶 | 女 | 云南师范大学 | |
87 | 2021060003 | 蒋永泉 | 女 | 云南师范大学 | |
88 | 2021060151 | 陈含笑 | 女 | 云南大学 | |
89 | 2021060037 | 杨倩 | 女 | 云南大学 | |
90 | 2021060061 | 文延梅 | 女 | 西藏大学 | |
91 | 2021060036 | 王晓芮 | 女 | 辽宁师范大学 | |
92 | 2021060134 | 毕昀 | 女 | 云南民族大学 | |
93 | 2021060133 | 程韵煊 | 女 | 云南民族大学 | |
94 | 2021060128 | 林雪 | 女 | 云南民族大学 | |
95 | 2021060055 | 尤雅玲 | 女 | 云南艺术学院 | |
96 | 2021060112 | 蒙朦 | 女 | 昆明理工大学 | |
97 | 2021060175 | 黄生发 | 男 | 昆明理工大学 | |
98 | 2021060024 | 刘玲 | 女 | 泰国国家发展管理研究生院 | |
99 | 2021060166 | 陆竹仙 | 女 | 云南中医药大学 | |
100 | 2021060178 | 周煌容 | 女 | 莫斯科国立大学 | |
101 | 2021060170 | 孟鑫垚 | 女 | 云南民族大学 | |
102 | 2021060172 | 杨忠华 | 男 | 云南民族大学 | |
103 | 2021060272 | 梁娜 | 女 | 云南师范大学 | |
104 | 2021060075 | 李想 | 女 | 云南农业大学 | |
105 | 2021060010 | 崔绮敏 | 女 | 昆明理工大学 | |
106 | 2021060081 | 王晶晶 | 女 | 云南民族大学 | |
107 | 2021060184 | 高源 | 女 | 云南艺术学院 | |
108 | 2021060233 | 杨曼娇 | 女 | 香港浸会大学 | |
109 | 2021060284 | 钟源 | 男 | 英国女王大学 | |
110 | 2021060072 | 李丽端 | 女 | 云南民族大学 | |
111 | 2021060100 | 刘言 | 女 | 黑龙江大学 | |
112 | 2021060275 | 李康成 | 男 | 昆明理工大学 | |
113 | 2021060254 | 黄玥 | 女 | 云南大学 | |
114 | 2021060084 | 刘琳 | 女 | 云南大学 | |
115 | 2021060227 | 邓瑜芸 | 女 | 云南财经大学 | |
116 | 2021060006 | 李琦 | 女 | 云南财经大学 | |
117 | 2021060066 | 王柯瑾 | 女 | 云南师范大学 | |
118 | 2021060152 | 杨双娜 | 女 | 西南林业大学 | |
119 | 2021060057 | 陈晔 | 女 | 云南艺术学院 | |
120 | 2021060115 | 肖艳玲 | 女 | 大理大学 | |
121 | 2021060021 | 何佳佳 | 女 | 云南民族大学 | |
122 | 2021060039 | 陈雨婷 | 女 | 上海体育学院 |
请公示名单中各位考生于公告发出3个工作日内添加澳门新莆京app7748(集团)有限公司官方招聘微信(微信号:15198739220),并填写《2021年澳门新莆京app7748(集团)有限公司应聘登记表》,表格见附件。
澳门新莆京app7748(集团)有限公司组织人事处
2021年6月24日
附件1:2021年澳门新莆京app7748(集团)有限公司应聘登记表-备注姓名.doc